Аренда / Доска объявлений
Доска объявлений
Варианты недвижимости на аренду
| № | Нас. пункт | Район, массив | Адрес | Вид недв-ти | Тип кв. | К-во комнат | Срок аренды | Варианты оплаты | Цена аренды (руб.) | Агентство / телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Иные пом. | - | >5 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 190/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | Клуб, кафе, бар, рест. | - | >5 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 189/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Офис | - | >5 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 187/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Неж. пом. (универс.) | - | >5 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 574/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Офис | - | 1 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 578/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Строителе й/Деповская | Неж. пом. (универс.) | - | 1 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 69- 99- 80, 38- 38- 16 |
| 101/11/08 | Барнаул | Центральный/Центр | Крупской | Клуб, кафе, бар, рест. | - | 4 | - | - | 50 | 8- 905- 926- 54- 28 |
| 419/10/03 | Павловски й р- н | Сеть магазино в | Неж. пом. (универс.) | - | >5 | на год | помесячно | 100 | 60- 38- 98, 8- 909- 500- 65- 35 | |
| 205/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | Шумакова 16 | Неж. пом. (универс.) | - | 1 | - | - | 300 | Рост- недвижимость 69- 97- 29, 38- 38- 16 |
| 579/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | С. Власихинс кий 66 | Офис | - | 1 | - | - | 450 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 581/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Папанинце в 116 | Неж. пом. (универс.) | - | 3 | - | - | 500 | Рост- недвижимость 69- 97- 29 |
| 572/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Улица Номер дома | Кв | хрущ | 2 | на месяц | - | 1000 | Держава телефон |
| 575/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Ленина 2В | Иные пом. | - | 1 | - | - | 1200 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 576/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Папанинце в 97 | Иные пом. | - | 1 | - | - | 1200 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 577/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Ползунова | Иные пом. | - | 1 | - | - | 1200 | Рост- недвижимость 38- 38- 16, 25- 29- 70 |
| 148/11/12 | Барнаул | Октябрьский/Жилплощадка | Гулькина | Ком | - | 1 | - | - | 6000 | 8- 913- 211- 7223 |
| 365/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | пр. Ленина 54 | Кв | - | 1 | - | - | 15000 | Рост- недвижимость 69- 99- 79, 38- 38- 16 |
| 376/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Павловский тракт | Трактовая 1г | Торг пом, склад, база | - | 1 | долгосрочная | - | 270000 | Держава 8- 983- 184- 14- 35 |
Страницы: 1
