Дома, коттеджи, таунхаусы
Варианты недвижимости на продажу
| № | нас. пункт | Р-н/масс. | адрес | Вид недв | Ст | S | Отоп | Кан. | Т | Цена | Агент-во / телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399/12/05 | Барнаул | Центральный/Булыгино | Вербная | Коттедж | кир | 230 95 25 | - | м | - | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 120/12/05 | Тальменск ий р- н | Кашкарагариха | Тамбовска я | Дом | брус | 23 | - | - | - | 185 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 905- 985- 77- 47 |
| 118/12/05 | Первомайс кий р- н | Рассказиха | Шукшина | Дом | брус | 21 | п/о | - | - | 300 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 923- 162- 61- 45 |
| 554/12/05 | Павловски й р- н | с.Касмала | Ощепкова | Дом | кир | 32 23 9 | пво | м | - | 300 | Позитив 69- 56- 36, 698233 |
| 577/12/04 | Тальменск ий р- н | Кашкарагаиха | улица | Дом | брус | 40 | п/о | м | - | 380 | Алтай- риэлт 8- 961- 984- 71- 83 |
| 257/12/04 | Тальменск ий р- н | Тальменка | 40 лет Октября | Дом | брус | 23,4 10,6 13,6 | п/о | м | - | 400 | СЛ 690- 645, 242522 |
| 511/12/05 | Барнаул | Центральный/Булыгино | Щетинкина | 1/3 часть дома | брус | 30 | п/о | м | - | 480 | Позитив 69- 56- 36, 89132273577 |
| 410/12/03 | Барнаул | Центральный/Гора | Присягина | 1/3 часть дома | шл/бл | 17 | - | - | - | 500 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 69- 42- 17 |
| 136/12/05 | Павловски й р- н | Черемное | Шукшина | Дом | брус | 32 | п/о | - | - | 500 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 983- 185- 9190 |
| 95/12/04 | Косихинск ий р- н | с.Украинка | с. Украинка | Дом | брус | 30 | п/о | м | - | 500 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 99/12/04 | Косихинск ий р- н | с.Налобиха | с. Налобиха | 1/2 часть дома | брус | 43 | газ | м | - | 550 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 817/12/04 | Тальменск ий р- н | станция ОЗЕРКИ | Станция Озерки, ул. Семофорна я | Дом | брус | 47 33 13 | пво | м | - | 550 | Гравитон , ООО (3852) 22- 95- 58, 8- 905- 084- 64- 07 |
| 56/12/04 | Барнаул | Центральный/Бельмесево | Полевая | Дом | брус | 26 | п/о | м | - | 570 | Алтай- риэлт 60- 27- 48 |
| 418/12/03 | Барнаул | Центральный/Ближе к центру | Аванесова | Дом | брус | 35 23 8 | пво | - | - | 590 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 52- 90- 07 |
| 637/12/04 | Первомайс кий р- н | Центральн ая с. Повалиха | Дом | - | 40 27 11 | - | - | - | 600 | Красиво жить 60- 40- 82 52- 72- 68 | |
| 635/12/04 | Первомайс кий р- н | Бобровка | 1я Зеленая. БОБРОВКА | Дом | - | 32 20 12 | - | - | - | 630 | Красиво жить 60- 40- 82 52- 72- 68 |
| 250/12/05 | Барнаул | Центральный/Затон | Пароходна я | Дом | брус | 35.1 23.5 6 | пво | м | - | 650 | Держава 8- 909- 501- 18- 94 |
| 53/12/04 | Барнаул | Центральный/Бельмесево | Бельмесев о | Дом | брус | 35 | п/о | м | - | 650 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 967/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | Молодежна я- Челюскинц ев | 1/2 часть дома | брус | 20 12 8 | пво | м | - | 650 | Марка 699122 |
| 585/12/05 | Первомайс кий р- н | п.Ильича | Мира | Дом | брус | 36 20 16 | п/о | - | - | 700 | Марка 89132258172 |
| 653/12/04 | Барнаул | Центральный/Южный | Лебяжье, Озёрная | Дом | карк /из | 19 10 9 | газ | м | - | 750 | СЛ 690- 645, 242522 |
| 941/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | Гущина | 1/3 часть дома | кир | 25 | эл | м | - | 760 | Позитив 69- 56- 36, 39- 05- 44 |
| 172/12/03 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Кирсараев ская | 1/3 часть дома | брус | 41,3 31,7 9,6 | пво | м | - | 800 | СЛ 8- 913- 213- 0464, 242522 |
| 136/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Бобровка | Бобровка, Октябрьск ая | Дом | - | 60 32 8 | пво | м | - | 800 | СЛ 690- 645, 24- 25- 22 |
| 6/12/05 | Новоалтай ск | не указано/10 микрорайон | Чесноковк а, ул. Майская | Дом | брус | 38 23 7,5 | пво | м | - | 850 | СЛ 8- 902- 143- 0885, 242522 |
| 170/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Г. Исакова | Дом | брус | 30 17 | - | - | - | 850 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 913- 217- 42- 62 |
| 101/12/04 | Павловски й р- н | с.Шахи | с. Шахи | 1/2 часть дома | шл/бл | 40 | газ | м | - | 850 | Алтай- риэлт 8- 983- 188- 74- 87 |
| 406/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | пр- зд Металлург ический | 1/3 часть дома | - | 35 30 5 | газ | - | - | 850 | Рост- недвижимость 8- 903- 996- 73- 73, 38- 38- 16 |
| 509/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | Червонная | 1/3 часть дома | шлак /л | 47 30 8 | - | - | - | 850 | СЛ 695- 280, 24- 25- 22 |
| 103/12/05 | Барнаул | Центральный/Ближе к центру | Болотный проезд | Дом | карк /из | 30 23 6 | п/о | - | - | 895 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 923- 650- 82- 50 |
| 658/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Пролетарс кая | 1/2 часть дома | брус | 50 30 | пво | м | да | 900 | СЛ 8- 902- 143- 0885, 242522 |
| 52/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Партизанс кая | 1/2 часть дома | брус | 45 | п/о | м | - | 900 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 165/12/05 | Барнаул | Центральный/Гора | Тяптина | Дом | - | 56 | пво | м | - | 960 | Гарантия 8- 905- 926- 54- 28 |
| 654/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Южный | Полевая | 3/4Д часть дома | кир | 40 30 10 | пво | м | - | 1000 | СЛ 690- 645, 24- 25- 22 |
| 103/12/04 | Павловски й р- н | п.Комсомольский | ул. Олезнюка | Дом | шлак /л | 70 38 12 | пво | м | - | 1000 | Алтай- риэлт 8- 913- 099- 22- 73 |
| 405/12/05 | Барнаул | Центральный/Гора | Лениногор ская | 1/6 часть дома | - | 15 | - | - | - | 1000 | Рост- недвижимость 69- 89- 18, 38- 38- 16 |
| 979/12/04 | Барнаул | Центральный/Гора | Третьяков а | 1/2 часть дома | карк /из | 102 40 | п/о | м | - | 1000 | Марка 89132258172 |
| 564/12/04 | Барнаул | Центральный/Южный | Центральн ая | Дом | брус | 33 15 5 | п/о | - | - | 1100 | ООО"АН Стиль жизни" 8- 903- 991- 4100 |
| 173/12/05 | Барнаул | Центральный/Лебяжье | Центральн ая | Дом | брус | 33 15 5 | - | - | - | 1100 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 903- 991- 41- 00 |
| 409/12/05 | Барнаул | Центральный/Булыгино | Хвойная | 1/2 часть дома | шл/бл | 44 28 11 | - | м | - | 1100 | Рост- недвижимость 69- 97- 29, 35- 94- 32 |
| 138/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | 2- я Полярная | Дом | брус | 25 15 8 | - | - | - | 1160 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 983- 185- 91- 90 |
| 54/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Партизанс кая | 1/4 часть дома | брус | 32 | п/о | ц | да | 1200 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 1009/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Анатолия | 1/3 часть дома | кир | 44 | пво | м | - | 1200 | Гарантия 8- 913- 080- 43- 62 |
| 79/12/05 | Барнаул | Центральный/Гора | Третьяков а | Дом | шлак /л | 54 31 12 | пво | - | - | 1220 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 52- 90- 07 |
| 23/12/05 | Первомайс кий р- н | Б.Ключи | Полевая | Дом | кир | 176,4 | газ | - | - | 1250 | СЛ 695- 280, 242522 |
| 680/12/04 | Барнаул | Центральный/Борзовая Заимка | Туристов | Дом | шлак /л | 45 31,3 7 | - | м | - | 1250 | СЛ 690- 645, 242522 |
| 96/12/04 | Первомайс кий р- н | с.Санниково | с. Санниково | Дом | брус | 45 | газ | м | - | 1250 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 556/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Волейболь ная | 1/2 часть дома | - | 607 | - | - | - | 1250 | СЛ 8- 961- 990- 6760, 24- 25- 22 |
| 441/12/04 | Барнаул | Центральный/Гора | Рельефный пр- д | 1/2 часть дома | брус | 60 40 9 | п/о | м | - | 1290 | Алтай- риэлт 69- 82- 31 |
| 509/12/04 | Барнаул | Центральный/Ближе к центру | Поселкова я | Дом | брус | 40,5 30 8 | пво | м | - | 1300 | СЛ 603- 998, 242522 |
