продажа недвижимости / поиск недвижимости / квартиры комнаты долевки
Квартиры, малосемейки, кухни-прихожие (студии), комнаты (гостинки), долевки
Варианты недвижимости на продажу
| № | нас. пункт | Р-н/масс. | адрес | Вид недв | Ком | Ст | Тип | Эт | S | Б | Т | Цена | Агентство / телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Ленина 35 | Кв | 3 | кир | стф | 4 / 5 | 80,7 50 12 | - | да | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 35- 94- 32 |
| 776/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Папанинце в 111 | Кв | 3 | - | ул | 7 / 24 | 122 64 19 | - | - | 0 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 69- 22- 74 |
| 282/12/04 | Барнаул | Центральный/Южный | Чайковско го 9 | Кв | 3 | п | хрущ | 4 / 5 | 57 39,9 6 | - | - | 0 | Рост- недвижимость 89628169996, 359432 |
| 800/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | Чеглецова 7а | Кв | 2 | - | хрущ | 3 / 5 | 44 33 6 | да | - | 0 | Рост- недвижимость 69- 97- 29, 38- 38- 16 |
| 975/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | Малахова 150 | долевка | 3 | - | ул | 4 / 5 | 90 | да | - | 0 | СЛ 602- 346, 24- 25- 22 |
| 797/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Социалист ический 54 | Кв | 4 | кир | элит | 6 / 9 | 140 85 16 | да | да | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
| 467/12/05 | Барнаул | Центральный/Ближе к центру | пр- зд Параллель ный 75 | Ком | 1 | - | Иная | 2 / 2 | 19 | - | - | 320 | Рост- недвижимость 69- 89- 18, 38- 38- 16 |
| 429/12/05 | Тальменск ий р- н | Озёрки | Комплексн ая | Кв | 2 | п | м/с | 2 / 2 | 33,4 28,1 5,3 | - | - | 380 | СЛ 8- 905- 925- 3677, 242522 |
| 243/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | Гулькина 31 | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 3 | 8,4 | - | - | 400 | СЛ 603- 998, 24- 25- 22 |
| 865/12/04 | Первомайс кий р- н | п.Правда | микрорай он | Кв | 2 | кир | хрущ | 2 / 2 | 47 26 7 | - | - | 500 | Позитив 69- 56- 36, 89030720359 |
| 594/12/04 | Тальменск ий р- н | Тальменка | Залесовск ая | Кв | 1 | кир | ул | 2 / 2 | 30 16 5 | - | - | 515 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 52- 90- 07 |
| 156/12/04 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Кавалерий ская 20 | Ком | 1 | п | Иная | 3 / 5 | 9 | - | - | 520 | Алтай- риэлт 8- 960- 960- 63- 77 |
| 583/12/05 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Г. Исакова 229 | Ком | 1 | - | хрущ | 1 / 5 | 8,3 | - | - | 520 | Золотое крыльцо 89069640514 |
| 516/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Поток | 40 лет Октября 34А | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 4 | 12,5 | нет | - | 530 | Марка 89132737392 |
| 529/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Дз | Кв | 1 | - | Иная | 4 / 4 | 13 | - | - | 550 | Юридический Совет плюс 89132113390 |
| 846/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Поток | Чудненко 108 | Ком | 1 | - | Иная | 1 / 5 | 12 12 | нет | нет | 550 | Гравитон , ООО 8 (3852) 22- 95- 58, 8- 905- 987- 29- 77 |
| 469/12/05 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Шукшина 34 | Ком | 1 | п | Иная | 8 / 9 | 11 | - | - | 590 | Рост- недвижимость 69- 97- 29, 35- 94- 32 |
| 826/12/04 | Барнаул | Ленинский/Средние Черемушки | Петрова 199 | Ком | 1 | кир | Иная | 4 / 5 | 12.6 | - | - | 600 | Позитив 69- 56- 36, 89021415737 |
| 97/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | Смирнова 5 | Ком | 1 | - | стф | 2 / 2 | 19,0 | - | - | 600 | Золотое крыльцо 8- 913- 215- 4747, 89133643368 |
| 568/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Социалист ический 28 | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 3 | 11 | - | - | 600 | Рост- недвижимость 8- 913- 240- 65- 42, 38- 38- 16 |
| 1001/12/04 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Монтажник ов 3 | Ком | 1 | п | 464 | 6 / 9 | 14,3 10,2 | - | - | 600 | СЛ 690- 645, 24- 25- 22 |
| 756/12/04 | Барнаул | Центральный/Южный | Дзержинск ого 5 | Ком | 1 | - | м/с | 3 / 4 | 18 18 | да | - | 600 | Ключ- риэлт 8- 903- 912- 25- 64 |
| 301/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Профинтер на 6 | Ком | 1 | Иное | стф | 1 / 2 | 22,9 | - | - | 600 | СЛ 8- 902- 142- 6676, 24- 25- 22 |
| 29/12/05 | Первомайс кий р- н | с.Первомайское | пер. Комсомоль ский 34 | Кв | 3 | п | 464 | 3 / 5 | 61 42,1 7,5 | - | - | 620 | СЛ 69- 18- 12, 24- 25- 22 |
| 73/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | Воронежск ая 6 | Ком | 1 | кир | м/с | 4 / 5 | 13 | - | - | 640 | ООО"АН Стиль жизни" 8- 923- 650- 82- 50 |
| 68/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Павловский тракт | Фомина 70 | Ком | 1 | - | Иная | 4 / 9 | 17,6 | - | - | 650 | Позитив 69- 56- 36, 89021415737 |
| 986/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Поток | Тимуровск ая 60 | Ком | 1 | кир | м/с | 4 / 4 | 15 | нет | - | 650 | Статус 7 8- 961- 237- 7771 |
| 884/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | 3- й Промышлен ный | Кв | 3 | кир | стф | 2 / 2 | 40 26 6.6 | - | - | 650 | Позитив 69- 56- 36, 69- 74- 46 |
| 106/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | 80 Гв. Дивизии 2 | Кв | 1 | кир | м/с | 2 / 5 | 12 | - | - | 660 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 923- 650- 82- 50 |
| 724/12/04 | Барнаул | Ленинский/Ближние Черемушки | Исакова 116А | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 5 | 13 | нет | - | 680 | Марка 692549 |
| 261/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | С. Западная 56 | Ком | 1 | кир | м/с | 2 / 5 | 18 12.5 | - | - | 680 | Держава 8- 909- 501- 18- 94 |
| 520/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Панфиловц ев 21 | Ком | 1 | - | Иная | 4 / 9 | 14 11 | - | - | 700 | СЛ 695- 280, 24- 25- 22 |
| 84/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Восточный | Маяковско го 4 | Ком | 1 | - | 464 | 8 / 9 | 17,1 | - | - | 700 | 7 ЭТАЖ 8- 913- 087- 61- 64 |
| 157/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Поток | 40 Лет Октября 20 | Ком | 1 | кир | Иная | 2 / 5 | 17 | - | - | 710 | Алтай- риэлт 8- 960- 960- 63- 77 |
| 545/12/02 | Барнаул | Ленинский/Ближние Черемушки | Антона Петрова 197 | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 5 | 18 18 | - | - | 720 | СЛ 603- 998, 242522 |
| 471/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Новосиликатный | Новосибир ская 28 | Ком | 1 | - | Иная | 4 / 5 | 19 10 | - | - | 720 | Рост- недвижимость 69- 89- 18, 38- 38- 16 |
| 472/12/05 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Шукшина 15 | Ком | 1 | п | Иная | 4 / 5 | 12 | - | - | 750 | Рост- недвижимость 69- 89- 18, 35- 94- 32 |
| 569/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Георгиева 51 | Ком | 1 | - | Иная | 9 / 9 | 13 10 | - | - | 750 | ООО"АН Стиль жизни" 8- 905- 987- 29- 77 |
| 99/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Г. Исакова 116 а | Ком | 1 | кир | хрущ | 4 / 5 | 13 | - | - | 750 | Золотое крыльцо 89132288328 |
| 288/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Георгиева 49 | кух/ прих | 1 | п | Иная | 1 / 5 | 11 6 | - | - | 750 | Рост- недвижимость 69- 97- 29, 38- 38- 16 |
| 183/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Советской Армии 85 | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 4 | 17 | да | - | 760 | Держава 8- 902- 140- 46- 93 |
| 604/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Ядринцева 150 | Ком | 1 | п | м/с | 5 / 5 | 18 | - | - | 780 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 903- 990- 8226 |
| 831/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | Северо- Западная 35 | Кв | 1 | п | ул | 1 / 9 | 13 11 | - | - | 780 | Позитив 69- 56- 36, 69- 74- 46 |
| 695/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Центр | Профинтер на 44а | Кв | 2 | кир | Иная | 2 / 2 | 18 | - | - | 780 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 62- 32- 91, 8- 903- 992- 09- 89 |
| 824/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Георгиева 5 | Ком | 1 | п | Иная | 5 / 5 | 17 | да | - | 800 | Позитив 69- 56- 36, 89039107143 |
| 119/12/05 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Малахова 66 | кух/ прих | 1 | - | Иная | 2 / 5 | 12,8 8,1 | - | - | 800 | СЛ 8- 902- 142- 6676, 242522 |
| 1042/12/04 | Тальменск ий р- н | с. Озерки | Юбилейная 3 | Кв | 2 | п | Иная | 2 / 3 | 54 29 8 | - | - | 800 | Держава 8- 902- 140- 01- 15 |
| 448/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Поток | Глушкова 50 | Ком | 1 | кир | Иная | 3 / 5 | 18 | нет | - | 800 | СУ- 3 8- 962- 792- 60- 65 |
| 835/12/04 | Барнаул | Ленинский/Ближние Черемушки | Исакова 133-а | Кв | 1 | п | м/с | 5 / 5 | 13.5 8 | - | - | 800 | Позитив 69- 56- 36, 89021423753 |
| 598/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Поток | Э. Алексеево й 5 | кух/ прих | 1 | кир | м/с | 5 / 5 | 13 8,2 | - | - | 820 | Марка 89132258172 |
