продажа недвижимости / поиск недвижимости / квартиры комнаты долевки
Квартиры, малосемейки, кухни-прихожие (студии), комнаты (гостинки), долевки
Варианты недвижимости на продажу
| № | нас. пункт | Р-н/масс. | адрес | Вид недв | Ком | Ст | Тип | Эт | S | Б | Т | Цена | Агентство / телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353/12/02 | Барнаул | октяб / Центр | Чудненко 3б | Кв | 3 | кир | Иная | 1 / 10 | 76 | - | - | 35 | Золотое крыльцо 607- 753, 89069427793 |
| 294/12/01 | Тальменск ий р- н | - / - | Комплекс | Кв | 2 | п | Иная | 2 / 2 | 33,4 28 5,2 | - | - | 390 | Держава 8- 909- 501- 18- 94 |
| 278/12/01 | Барнаул | ж/дор / Павл. тр. | Рылеева 5 | Ком | 1 | кир | Иная | 2 / 2 | 11 | - | - | 425 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 414/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Г. Исакова 229 | Ком | 1 | кир | Иная | 1 / 5 | 8,3 | - | - | 530 | Золотое крыльцо 89069640514 |
| 453/12/01 | Калмански й р- н | - / - | Взлетная 65 | Кв | 1 | кир | 121 | 4 / 5 | 34 | - | - | 550 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 4/12/01 | Барнаул | центр / Гора | Змеиногор ский тр- т 25 | Ком | 1 | кир | Иная | 2 / 2 | 12 12 | да | да | 580 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 54/12/02 | Барнаул | ленин / Бл. Чер. | А. Петрова 199 | Ком | 1 | кир | Иная | 2 / 5 | 13 | - | да | 580 | Золотое крыльцо 89069427793 |
| 337/12/01 | Барнаул | октяб / Центр | Комсомоль ский 112 | Ком | 1 | кир | Иная | 4 / 4 | 16 13,4 | нет | да | 600 | СМит 8- 913- 022- 33- 35 |
| 323/12/02 | Первомайс кий р- н | - / - | пер. Комсомоль ский 34 | Кв | 3 | п | 464 | 3 / 5 | 61 42,1 7,5 | - | - | 620 | СЛ 69- 18- 12, 24- 25- 22 |
| 315/12/01 | Барнаул | центр / Центр | Комсомоль ский пр- т, р- н ТЦ Ультра | кух/ прих | 1 | - | м/с | 3 / 6 | 11 9 2 | - | - | 621 | "Курс Недвижимости" 923- 659- 26- 61 |
| 66/12/02 | Барнаул | ленин / Солн. Пол. | Солнечная поляна 9 | Ком | 1 | - | 121 | 8 / 9 | 13 | - | - | 630 | СЛ 8- 902- 140- 3892, 24- 25- 22 |
| 273/12/01 | Барнаул | центр / Гора | Змеиногор ский тр- т 25 | Ком | 1 | кир | м/с | 2 / 2 | 16 16 | да | да | 640 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 355/12/02 | Барнаул | октяб / Бл. к цен. | Смирнова 5 | Ком | 1 | - | стф | 2 / 2 | 19,0 | - | - | 650 | Золотое крыльцо 8- 913- 215- 4747 |
| 78/12/02 | Барнаул | центр / Гора | Змеиногор ский тракт 120/9 | Ком | 1 | - | ул | 3 / 5 | 15,18 | - | - | 650 | СЛ 690- 645, 24- 25- 22 |
| 84/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Кавалерий ская 20 | Ком | 1 | - | Иная | 5 / 5 | 17,5 | да | - | 700 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 406/12/02 | Барнаул | индустр / Урож (Сул. ) | 50 лет СССР 22 | Ком | 1 | п | Иная | 9 / 9 | 15 | - | - | 700 | Гарантия 8- 905- 929- 99- 50 |
| 2/12/01 | Барнаул | центр / Центр | Чернышевс кого | Ком | 1 | кир | Иная | 4 / 5 | 17 кв.м | - | да | 750 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 336/12/02 | Барнаул | октяб / Поток | Тимуровск ая 60 | кух/ прих | 1 | - | Иная | 2 / 4 | 18,5 | - | - | 750 | Гарантия 8- 903- 911- 53- 32 |
| 416/12/02 | Барнаул | центр / Черницкий | Новострой ка | Кв | 2 | кир | хрущ | 1 / 2 | 42 28 6 | - | да | 750 | Ваш выбор 69- 11- 55, 8- 913- 217- 54- 98 |
| 365/12/02 | Барнаул | центр / Бл. к цен. | Параллель ный проезд 75 | Кв | 2 | - | Иная | 1 / 2 | 51 | - | - | 800 | Гарантия 8- 983- 102- 91- 73, 402- 802 |
| 480/12/02 | Тальменск ий р- н | - / - | Юбилейная | Кв | 2 | п | Иная | 2 / 3 | 54 29 8 | - | - | 800 | Держава 8- 902- 140- 01- 15 |
| 73/12/02 | Барнаул | центр / Бл. к цен. | Водников 30 | Кв | 2 | - | стф | 2 / 2 | 46 30 9 | - | - | 800 | СЛ 8- 905- 925- 3677, 24- 25- 22 |
| 418/12/02 | Барнаул | индустр / Урож (Сул. ) | Попова 99 | Кв | 1 | - | Иная | 1 / 9 | 12 | - | - | 820 | Ваш выбор 69- 11- 55, 25- 40- 03 |
| 316/12/01 | Барнаул | центр / Центр | Комсомоль ский/р- н ТЦ Ультра | Кв | 1 | кир | м/с | 3 / 6 | 15,6 13,5 2 | - | - | 843 | "Курс Недвижимости" 923- 659- 2661 |
| 82/12/02 | Барнаул | центр / Центр | Ленина 43А | Ком | 1 | кир | Иная | 5 / 5 | 18 | - | - | 870 | Алтай- риэлт 69- 17- 46 |
| 213/12/02 | Тальменск ий р- н | - / - | Мира 8 | Кв | 2 | кир | ул | 2 / 2 | 49 29 8 | - | нет | 900 | СЛ 8- 905- 925- 3677, 242522 |
| 407/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Юрина 204 б | кух/ прих | 1 | - | Иная | 8 / 9 | 15,5 | да | да | 980 | Гарантия 8- 923- 167- 34- 93, 54- 97- 10 |
| 192/11/12 | Барнаул | ленин / Поток | Заводской пр- д 9- й 12 | Кв | 2 | кир | стф | 1 / 2 | 46 29 6 | - | - | 1050 | Держава 8- 913- 244- 81- 40 |
| 394/11/12 | Барнаул | индустр / Н/силик | Целинная 3 | Кв | 1 | кир | м/с | 4 / 4 | 15 | да | нет | 1050 | Замок- плюс 38- 48- 50 |
| 46/12/02 | Барнаул | ленин / Поток | Эмилии Алексеево й 65 | долевка | 1 | кир | ул | 10 / 10 | 38 18 9 | да | - | 1170 | "Траст" 691592 |
| 371/12/02 | Барнаул | индустр / Солн. Пол. | Утренняя 39 | кух/ прих | 1 | кир | Иная | 2 / 3 | 23 | - | - | 1180 | Гарантия 8- 913- 026- 67- 78 |
| 446/12/02 | Барнаул | октяб / Центр | Калинина 18а | Кв | 1 | - | стф | 1 / 2 | 33 20 6 | - | - | 1230 | Риэлт- сити 8 913 250 93 21, 8 906 943 47 31 |
| 325/12/02 | Барнаул | октяб / ВРЗ | Водопрово дная 105 | Кв | 1 | кир | хрущ | 5 / 5 | 30,2 17 6 | да | - | 1290 | Недвижимость Сибири 89130991621 |
| 431/12/01 | Барнаул | индустр / Новостр | Малахова 177 А | Кв | 1 | - | м/с | 6 / 6 | 25 18 | - | - | 1290 | Ключ- риэлт 8- 913- 221- 75- 08 |
| 384/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Попова 4/1 | м/с | 1 | п | м/с | 3 / 9 | 31 17 6 | да | - | 1300 | СЛ 690- 645, 24- 25- 22 |
| 380/12/02 | Барнаул | центр / Бл. к цен. | Челюскинц ев 67 | м/с | 1 | кир | м/с | 1 / 9 | 28 14 9 | - | да | 1300 | Бест- недвижимость 47- 63- 28, 69- 71- 54 |
| 476/12/01 | Барнаул | индустр / Новостр | Взлетная | Кв | 1 | кир | ул | 4 / 9 | 38 | нет | - | 1300 | Гарантия 8- 913- 080- 43- 62, 40- 28- 02 |
| 3/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Юрина 206 | м/с | 1 | п | ул | 8 / 9 | 30 17 6 | - | - | 1350 | Золотое крыльцо 89069427793 |
| 491/12/02 | Барнаул | центр / Центр | Никитина 28 | Кв | 1 | кир | хрущ | 2 / 5 | 32.3 17.7 5.8 | - | - | 1360 | Держава 8- 909- 501- 18- 94 |
| 382/12/02 | Барнаул | центр / Центр | Никитина 28 | Кв | 1 | кир | хрущ | 2 / 5 | 32 18 6 | нет | да | 1400 | Бест- недвижимость 8- 905- 986- 19- 57 |
| 364/12/01 | Барнаул | октяб / Бл. к цен. | Чудненко 3б | Кв | 1 | кир | ул | 1 / 9 | 40 | - | - | 1440 | Ваш выбор 69- 11- 55, 8- 909- 504- 01- 29 |
| 417/12/01 | Барнаул | октяб / Бл. к цен. | Чеглецова 10 А | Кв | 1 | кир | ул | 6 / 9 | 41 | - | - | 1450 | Гарантия 8- 913- 080- 43- 62, 40- 28- 02 |
| 477/12/02 | Барнаул | центр / Центр | Интернаци ональная 46 | Кв | 1 | кир | хрущ | 3 / 5 | 30,1 18,2 6 | - | да | 1450 | СЛ 8- 902- 142- 6676, 24- 25- 22 |
| 408/11/12 | Барнаул | октяб / Бл. к цен. | Чудненко 3 Б | Кв | 1 | кир | ул | 3 / 9 | 41 | нет | - | 1450 | Гарантия 8- 913- 080- 43- 62, 40- 28- 02 |
| 428/12/01 | Барнаул | ж/дор / Бл. Чер. | Г. Исакова 146 | Кв | 2 | - | хрущ | 5 / 5 | 43 30 6 | нет | - | 1450 | Ключ- риэлт 69- 30- 97 |
| 358/12/02 | Барнаул | ленин / Д. Чер. | Антона Петрова 228 | Кв | 1 | п | хрущ | 2 / 5 | 30,6 17,4 6 | да | - | 1450 | СЛ 8- 903- 073- 8970, 242522 |
| 389/12/02 | Барнаул | центр / Центр | Интернаци ональная 46 | Кв | 2 | кир | хрущ | 1 / 5 | 44 29 6 | - | - | 1490 | Держава 8- 909- 501- 18- 94 |
| 268/12/01 | Барнаул | октяб / Поток | Чеглецова 10 А | долевка | 1 | кир | ул | 1-9 / 10 | 40 | - | - | 1500 | Гарантия 8- 913- 225- 25- 05, 40- 28- 02 |
| 388/12/01 | Барнаул | индустр / Новостр | Балтийска я 7 | Кв | 1 | кир | ул | 10 / 12 | 37.1 14.1 9.8 | - | - | 1500 | АНБИК 60- 44- 00 |
| 741/11/11 | Барнаул | индустр / Новостр | Балтийска я 7 | Кв | 1 | кир | ул | 10 / 12 | 37 | - | - | 1500 | Гарантия 8- 913- 080- 43- 62, 40- 28- 02 |
