продажа недвижимости / поиск недвижимости / коммерческая недвижимость
Коммерческая недвижимость, нежилые помещения, квартиры под нежилое
Варианты недвижимости на продажу
| № | нас. пункт | Р-н/масс. | адрес | Вид недв | Ком/ залов | S | Т | Цена | Агентство / телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Ближе к центру | пр- зд Новоросси йский | Торг пом, склад, база | 1 | 819 и 600 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 35- 94- 32 | |
| 493/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | А. Петрова/Ленинград ская | Торг пом, склад, база | 1 | 926,8 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 192/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Неж. пом. (универс.) | 1 | 600 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 193/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Офис | 1 | 600 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 194/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Торг пом, склад, база | 1 | 600 | 0 | Рост- недвижимость 38- 38- 16, 35- 94- 32 | |
| 195/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Клуб, кафе, бар, рест. | 1 | 600 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 196/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Ближе к центру | С- Западная/пр. Ленина | Иные пом. | 1 | 600 | 0 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 51/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | Шумакова | Торг пом, склад, база | 1 | 12 | 150 | Позитив 69- 56- 36, 89050827715 | |
| 291/12/05 | Троицкий р- н | с.Троицкое | Троицк, Парковая | Торг пом, склад, база | 1 | 50 кв.м | 900 | СЛ 695- 280, 242522 | |
| 242/12/05 | Калмански й р- н | с.Калистратиха | Колистрат иха, Техническ ая | Неж. пом. (универс.) | 18 | 392,5 | 1070 | СЛ 603- 998, 242522 | |
| 420/12/05 | Павловски й р- н | п.Прутской | Торг пом, склад, база | 7 | 122 | 1200 | Алтай- риэлт 8- 952- 003- 70- 05 | ||
| 8/12/05 | Барнаул | Октябрьский/Центр | П- тКомсомоль ский 140 | Офис | 2 | 37 | 1500 | СЛ 8- 913- 213- 04- 64, 242522 | |
| 292/12/05 | Новоалтай ск | не указано/Стройка | Чесноковк а | Произв. пом. | 1 | 3х5 | 1500 | СЛ 8- 913- 231- 4404, 242522 | |
| 137/12/05 | Павловски й р- н | Садовые огни | Садовая | Торг пом, склад, база | 2 | 265 | 1500 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 983- 185- 91- 90 | |
| 465/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Панфиловц ев | Торг пом, склад, база | 1 | 60 | 1500 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 983- 185- 9190 | |
| 490/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | С. Власихинс кий 49 | Офис | 1 | 40 | 1500 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 659/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Павловский тракт | Павловски й тракт | Торг пом, склад, база | 1 | 160 | 1600 | СЛ 8- 913- 231- 4404, 242522 | |
| 545/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | С. Республик 38 | Неж. пом. (универс.) | 1 | 16 | 1600 | Рост- недвижимость 69- 99- 79, 38- 38- 16 | |
| 171/12/03 | Барнаул | Центральный/Центр | Профинтер на 55 | Офис | 1 | 40 | 1800 | СЛ 695- 280, 242522 | |
| 458/12/03 | Барнаул | Октябрьский/Центр | Профинтер на 55 | Офис | 1 | 40 40 | 1800 | СЛ 695- 280, 242522 | |
| 227/12/05 | Алтайский р- н | с.Алтайское | с. Алтайское | Офис | 4 | 86 | 1800 | Алтай- риэлт 8- 913- 099- 22- 73 | |
| 644/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Панфиловц ев 25 | Неж. пом. (универс.) | 3 | 64 | 2100 | Красиво жить 60- 40- 82 52- 72- 68 | |
| 419/12/05 | Новоалтай ск | не указано/ЦБЗ | Торг пом, склад, база | 5 | 900 | 2150 | Алтай- риэлт 8- 952- 003- 70- 05 | ||
| 693/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Поток | Смирнова 79 | Неж. пом. (универс.) | 3 | 89 | 2300 | Держава 8- 902- 140- 01- 15 | |
| 992/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Брестская 20 | Кв. под неж. | 2 | 44 | 2300 | Марка 601663 | |
| 667/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Павловский тракт | Фурманова - Павл. тракт | Неж. пом. (универс.) | 4 | 87,8 | 2500 | СЛ 8- 913- 212- 7149, 242522 | |
| 642/12/04 | Барнаул | Центральный/Центральный | Партизанс кая 126 | Неж. пом. (универс.) | 3 | 68 | 2500 | Красиво жить 60- 40- 82 52- 72- 68 | |
| 641/12/04 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | А. Пеирова 250 | Неж. пом. (универс.) | 2 | 56 | 2600 | Красиво жить 69- 91- 50 52- 72- 68 | |
| 1065/12/04 | Барнаул | Железнодорожный/Ближние Черемушки | Лагерный пр- д | Неж. пом. (универс.) | 4 | 80 | 2700 | Алтай- риэлт 8- 960- 936- 91- 13 | |
| 476/12/05 | Барнаул | Центральный/Центральный | Благодатн ая | Неж. пом. (универс.) | 1 | 880 | 3000 | Рост- недвижимость 69- 99- 80, 38- 38- 16 | |
| 643/12/04 | Барнаул | Октябрьский/Центр | Калинина 5 | Неж. пом. (универс.) | 3 | 78 | 3000 | Красиво жить 69- 91- 50 52- 72- 68 | |
| 592/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Песчанная 89 | Офис | 2 | 41 | 3060 | Алтай- риэлт 60- 27- 48 | |
| 124/12/05 | Барнаул | Железнодорожный/Центр | Молодежна я 66 | Офис | 2 | 44 | 3100 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 905- 985- 77- 47 | |
| 83/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Папанинце в | Офис | - | 41 | 3150 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 52- 90- 07 | |
| 645/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | Лазурная 22 | Неж. пом. (универс.) | 3 | 70 | 3200 | Красиво жить 60- 40- 82 52- 72- 68 | |
| 1064/12/04 | Барнаул | Центральный/Центр | Короленко 91 | Офис | 2 | 82 | 3200 | Алтай- риэлт 60- 27- 48 | |
| 811/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Новостройки | Балтийска я 45а | Неж. пом. (универс.) | 1 | 65 | 3250 | АНБИК 600- 322 | |
| 478/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Невский | Островско го 68е | Неж. пом. (универс.) | 1 | 63 | 3500 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 990/12/04 | Барнаул | Центральный/Булыгино | Кутузова | Торг пом, склад, база | 1 | 160 | 3700 | Марка 89132140675 | |
| 137/12/04 | Барнаул | Ленинский/Казенная заимка | Клубнична я | Гост., сауна, парикмах | 4 | 300 | 3800 | СЛ 8- 913- 212- 7149, 242522 | |
| 132/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Дальние черемушки | Новгородс кая | Офис | 2 | 385 | 3850 | ООО"АН Стиль жизни" (3852) 62- 81- 80, 8- 923- 650- 82- 50 | |
| 582/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Дальние черемушки | Попова 63 | Кв. под неж. | 3 | 72 | 3900 | Золотое крыльцо 89030729616 | |
| 1068/12/04 | Усть- Калмански й р- н | Усть-Калманка | Произв. пом. | 10 | 600 | 4000 | Алтай- риэлт 8- 960- 936- 91- 13 | ||
| 1052/12/04 | Барнаул | Ленинский/Докучаево | Попова 38 | Офис | 7 | 100 кв.м | 4200 | Новый Дом 89130946036 | |
| 64/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Солнечная Поляна | Солнечная поляна 15Б | Офис | 5 кабинетов | 93 | 4200 | 7 ЭТАЖ 60- 02- 33 | |
| 808/12/04 | Барнаул | Ленинский/Средние Черемушки | Островско го 15 | Неж. пом. (универс.) | 110 кв.м. | 110 кв.м. | 4250 | АНБИК 600- 322 | |
| 989/12/04 | Барнаул | Индустриальный/Урожайный | Попова- Энтузиаст ов | Торг пом, склад, база | 4 | 68 | 4500 | Марка 89132140675 | |
| 475/12/05 | Барнаул | Индустриальный/Невский | Новгородс кая 10 | Иные пом. | 1 | 210 | 4600 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 | |
| 49/12/05 | Барнаул | Ленинский/Дальние черемушки | Гущина 160 | Неж. пом. (универс.) | 1 | 106 | 4700 | Позитив 69- 56- 36, 89039107143 | |
| 485/12/05 | Барнаул | Центральный/Центр | Шевченко 93 | Неж. пом. (универс.) | 1 | 126 | 5000 | Рост- недвижимость 25- 29- 70, 38- 38- 16 |
